博晟托輥:常用托輥型號規(guī)格表
2021-03-30 10:26:17
1234
托輥型號規(guī)格表
平托輥 |
托輥直徑 mm | 托 輥 長 度 (管長) mm | 軸承號 |
89 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | |
133 | 305、375、380、455、465、525、530、600、670、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 205 305 306 |
159 | 375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150、 | 305 306 308 |
194 | 2200、2500、2800、3000、3150、3350 | 308 310 |
217 | 600、640、1050、1120、1600、1700、3150、3350、 | 308 310 |
緩沖托輥 |
托輥直徑 mm | 托 輥 長 度 (管長) mm | 軸承號 |
89 | 190、200、230、240、280、305、315、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、375、380、455、465、525、600、700、750、800、950、1150、1400 | 205 |
133 | 305、350、375、380、455、465、525、530、600、700、790、800、950、1150、1400、1600 | 305 |
159 | 375、380、455、465、525、630、600、640、670、700、750、790、800、900、950、1050、1120、1150、1400、1600 | 306 308 |
193.7 | 600、640、750、800、900、950、1050、1120 | |
217 | 600、640、1050、1120 |
錐形調(diào)心托輥 |
托輥直徑 mm | 小頭直徑×大頭直徑×管長 mm | 軸承號 |
89 | 89×133×340 | 204 |
108 | 205 305 306 | |
133 | 108×159×415 108×176×500 108×176×550 | 305 306 |
159 | 133×194×500 133×194×550 | 305 306 |
305 306 |
梳形清掃托輥 |
托輥直徑 mm | 托 輥 長 度 (管長) mm | 軸承號 |
89 | 315、380、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 315、380、465、600、700、750、790、950、1150、1400、1600 | 205 |
133 | 465、600、700、750、790、800、900、950、4000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 305 308 |
159 | 600、700、790、800、900、950、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、11700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150、 | 306 308 |
193.7 | 1100、1250、1400、1500、1600、1700、2200、2500、2800、3000、3150 | 308 |
219 | 2200、2500、2800、3000、3150 | 310 |
螺旋托輥 |
托輥直徑 mm | 托 輥 長 度 (管長) mm | 軸承號 |
108 | 204 | |
133 | 900、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 205 305 306 |
159 | 900、1000、1100、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150 | 306 308 |
193.7 | 1100、1250、1400、1500、1600、1700、2200、2500、2800、3000、3150、3350 | 308 310 |
219 | 1600、1700、3150、3350 | 308 310 |
摩擦調(diào)心托輥 |
摩擦下調(diào)心托輥 | 摩擦下平調(diào)心托輥 | 摩擦上、下調(diào)心托輥 | 摩擦上平調(diào)心托輥 |
輥徑×輥長×輥全長--軸承號 | 輥徑×輥長×輥全長--軸承號 | 輥徑×輥長×輥全長--軸承號 | 輥徑×輥長×輥全長--軸承號 |
89×500×674-204 108×500×674-204 89×650×834-204 108×650×834-204 89×800×974-204 108×800×974-204 108×1000×1190-305 133×1000×1190-305 108×1200×1430-305 133×1200×1430-305 159×1200×1430-305 | 108×1400×1630-305 133×1400×1630-305 159×1400×1630-305 133×760×870-406 159×760×870-406 193.7×760×870-407 133×860×970-406 159×860×970-407 193.7×860×970-407 133×960×1070-407 159×960×1070-407 193.7×960×1070-407 | 89×135×230-204 89×185×280-204 89×228×323-204 108×252×323-204 108×252×342-205 108×295×405-305 89×228×323-204 89×303×398-204 89×378×473-204 108×378×488-205 108×480×590-305 193.7×960×1070-407 | 89×500×690-204 89×650×840-204 89×800×900-305 108×1000×1226-306 |